Traa, Stefanie
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:02,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
| 50 | Brust | 01:04,52 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
| 50 | Freistil | 01:00,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 01:02,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
| 50 | Brust | 01:04,52 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
| 50 | Freistil | 01:00,20 | 10.05.2014 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2014 |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr