Gebert, Selina
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 347890
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:37,58 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
| 50 | Rücken | 00:41,84 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
| 50 | Brust | 00:43,83 | 13.01.2018 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 50 | Freistil | 00:32,84 | 16.06.2018 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 |
| 100 | Schmetterling | 01:27,04 | 25.06.2016 | Einzelstart | Waldkraiburg | 105. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 100 | Rücken | 01:29,34 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Brust | 01:36,80 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:12,10 | 23.06.2018 | Einzelstart | Waldkraiburg | 109. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 100 | Lagen | 01:24,99 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
| 200 | Schmetterling | 03:41,59 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
| 200 | Freistil | 02:41,40 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 200 | Lagen | 03:05,96 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 400 | Freistil | 05:57,87 | 12.06.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 27. Langstreckenschwimmen |
| 400 | Lagen | 06:41,53 | 28.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
| 800 | Freistil | 11:37,68 | 27.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
| 1500 | Freistil | 22:31,04 | 26.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | 28. Langstreckenschwimmen |
| 2500 | Freistil | 42:52,90 | 13.08.2017 | Einzelstart | Kufstein | Hechtsee X-Treme |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:37,58 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
| 50 | Rücken | 00:41,84 | 07.11.2015 | Einzelstart | Rosenheim | 23. Sprintertag |
| 50 | Brust | 00:43,83 | 13.01.2018 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 7. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 50 | Freistil | 00:32,84 | 16.06.2018 | Einzelstart | Neufahrn | Neufahrner Pokalschwimmen 2018 |
| 100 | Schmetterling | 01:30,25 | 15.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2016 |
| 100 | Rücken | 01:29,34 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Brust | 01:36,80 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:12,63 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Lagen | 01:24,99 | 19.03.2017 | Einzelstart | Erding | 1. Stadtwerke-Erding-Cup |
| 200 | Freistil | 02:41,40 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 200 | Lagen | 03:05,96 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 2500 | Freistil | 42:52,90 | 13.08.2017 | Einzelstart | Kufstein | Hechtsee X-Treme |
Langbahn-Rekorde
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr