Köhrer, Rebecca
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 0
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Rücken | 02:15,39 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Brust | 01:59,04 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Freistil | 01:45,80 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Rücken | 02:15,39 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Brust | 01:59,04 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Freistil | 01:45,80 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr