Kilger, Milena
Jahrgang: 2007, Weiblich
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:09,94 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:59,53 | 11 | Einzel | |
| 50 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:47,33 | 5 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:49,98 | 1 | Einzel | |
| 100 | Brust | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
| 100 | Brust | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:57,89 | 2 | Einzel | |
| 100 | Freistil | 25. Sprintertag | Rosenheim | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:53,76 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2018 | Rosenheim | 05.05.2018 | Kurzbahn | 01:41,64 | 1 | Einzel |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr