26. Langstreckenschwimmen
26. Langstreckenschwimmen
12.06.2015-14.06.2015, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1500 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 18:00,67 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 22:50,33 | 4 | Details |
2 | 1500 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 24:16,39 | 5 | Details |
100m: 01:26,20 | 200m: 03:00,95 | 300m: 04:37,48 | 400m: 06:12,89 | 500m: 07:49,26 | 600m: 09:25,95 | 700m: 11:03,82 | 800m: 12:41,73 | 900m: 14:18,73 | 1000m: 15:55,26 | 1100m: 17:33,20 | 1200m: 19:12,32 | 1300m: 20:52,70 | 1400m: 22:35,26 | | |||||||
2 | 1500 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 23:48,62 | 4 | Details |
2 | 1500 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 23:41,61 | 5 | Details |
2 | 1500 F | Schöne, Stefan | 1963 | M | 24:16,51 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 24:25,93 | 6 | Details |
2 | 1500 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 21:21,73 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 18:53,38 | 3 | Details |
2 | 1500 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 20:39,67 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 20:25,29 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Meitzner, Richard | 2001 | M | 21:12,78 | 2 | Details |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr