26. Langstreckenschwimmen
26. Langstreckenschwimmen
12.06.2015-14.06.2015, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1500 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 23:48,62 | 4 | Details |
2 | 1500 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 23:41,61 | 5 | Details |
2 | 1500 F | Schöne, Stefan | 1963 | M | 24:16,51 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 24:25,93 | 6 | Details |
2 | 1500 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 21:21,73 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 18:53,38 | 3 | Details |
2 | 1500 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 20:39,67 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 20:25,29 | 2 | Details |
2 | 1500 F | Meitzner, Richard | 2001 | M | 21:12,78 | 2 | Details |
100m: 01:10,37 | 200m: 02:31,08 | 300m: 03:54,81 | 400m: 05:20,24 | 500m: 06:46,12 | 600m: 08:11,70 | 700m: 09:38,21 | 800m: 11:04,75 | 900m: 12:31,55 | 1000m: 13:58,87 | 1100m: 15:26,06 | 1200m: 16:53,34 | 1300m: 18:20,79 | 1400m: 19:48,43 | | |||||||
2 | 1500 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 18:00,67 | 1 | Details |
2 | 1500 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 22:50,33 | 4 | Details |
2 | 1500 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 24:16,39 | 5 | Details |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr