26. Langstreckenschwimmen
26. Langstreckenschwimmen
12.06.2015-14.06.2015, Langbahn, Rosenheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 800 F | Schöne, Lukas | 1994 | M | 09:15,78 | 1 | Details |
100m: 01:04,06 | 200m: 02:13,13 | 300m: 03:23,21 | 400m: 04:34,12 | 500m: 05:45,78 | 600m: 06:57,38 | 700m: 08:09,06 | | |||||||
14 | 800 F | Stolba, Florian | 2001 | M | 12:15,93 | 7 | Details |
14 | 800 F | Amberger, Simon | 2001 | M | 11:44,20 | 5 | Details |
14 | 800 F | Bauer, Alexander | 1999 | M | 09:47,93 | 2 | Details |
14 | 800 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 12:17,60 | 8 | Details |
14 | 800 F | Hyska, Metius | 2003 | M | 12:15,66 | 6 | Details |
14 | 800 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 11:58,45 | 1 | Details |
14 | 800 F | Lindner, Jacob | 2003 | M | 11:57,50 | 4 | Details |
14 | 800 F | Martin, John | 2000 | M | 12:21,53 | 5 | Details |
14 | 800 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 11:11,63 | 3 | Details |
14 | 800 F | Moosburger, Martin | 2001 | M | 13:45,09 | 9 | Details |
14 | 800 F | Hinterholzer, Jakob | 2001 | M | 10:47,53 | 2 | Details |
14 | 800 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 12:37,38 | 3 | Details |
14 | 800 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 10:39,21 | 3 | Details |
14 | 800 F | Schöne, Stefan | 1963 | M | 11:53,92 | 1 | Details |
14 | 800 F | Kleinicke, Lucas | 1999 | M | n.a. | ||
14 | 800 F | Seethaler, Paul | 2000 | M | 11:47,00 | 4 | Details |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr