DMS
DMS
04.02.2018, Kurzbahn, Plärrerbad Augsburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
| 2 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:10,69 | 4 | Details |
| 4 | 100 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 01:17,11 | 3 | |
| 6 | 200 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:22,66 | 2 | Details |
| 8 | 100 S | Weng, Junchi | 2002 | M | 01:03,96 | 2 | |
| 10 | 1500 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 19:46,47 | 4 | Details |
| 12 | 200 L | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:31,71 | 3 | |
| 14 | 50 F | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 00:27,73 | 5 | |
| 16 | 200 S | Nita, Johannes | 2004 | M | 02:56,64 | 5 | Details |
| 18 | 400 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 04:45,47 | 4 | Details |
| 20 | 200 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 02:52,24 | 3 | Details |
| 22 | 100 R | Bauer, Alexander | 1999 | M | 01:12,19 | 5 | |
| 24 | 400 L | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 05:28,47 | 4 | Details |
| 26 | 100 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:55,10 | 1 | |
| 28 | 200 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 02:02,46 | 2 | Details |
| 30 | 100 B | Stolba, Florian | 2001 | M | 01:18,28 | 4 | |
| 32 | 200 R | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:46,07 | 5 | Details |
| 34 | 100 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | 01:04,06 | 3 | |
| 36 | 1500 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 19:20,34 | 4 | Details |
| 38 | 200 L | Stolba, Florian | 2001 | M | 02:39,24 | 5 | |
| 40 | 50 F | Weng, Junchi | 2002 | M | 00:25,22 | 2 | |
| 42 | 200 S | Bauer, Alexander | 1999 | M | 02:32,81 | 4 | Details |
| 44 | 400 F | Nita, Johannes | 2004 | M | 04:51,18 | 3 | Details |
| 46 | 200 B | Gfüllner, Thomas | 1997 | M | 02:52,77 | 4 | Details |
| 48 | 100 R | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:06,80 | 3 | |
| 50 | 400 L | Nita, Johannes | 2004 | M | 05:39,19 | 5 | Details |
| 52 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:59,91 | 4 | |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr