Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018
Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018
30.06.2018-01.07.2018, Langbahn, Rosenheim
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 03:12,52 | 17 | Details |
1 | 200 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 02:36,19 | 13 | Details |
2 | 200 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 02:27,55 | 11 | Details |
2 | 200 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 02:09,98 | 2 | Details |
2 | 200 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | Disq. | Details | |
2 | 200 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 02:15,62 | 6 | Details |
3 | 200 B | Lengauer, Maria | 2004 | W | 03:14,24 | 9 | Details |
3 | 200 B | List, Paula | 2002 | W | 03:06,62 | 4 | Details |
3 | 200 B | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 03:20,28 | 5 | Details |
5 | 100 S | Eder, Corina | 2003 | W | 01:24,35 | 16 | |
5 | 100 S | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:15,94 | 8 | |
6 | 100 S | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 01:07,40 | 4 | |
6 | 100 S | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:07,25 | 7 | |
7 | 100 F | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 01:11,42 | 17 | |
7 | 100 F | Eder, Corina | 2003 | W | 01:10,58 | 21 | |
7 | 100 F | Lengauer, Maria | 2004 | W | 01:09,14 | 16 | |
7 | 100 F | Schöne, Alexandra | 2001 | W | 01:06,66 | 9 | |
7 | 100 F | Töpler, Annie | 2006 | W | 01:17,80 | 20 | |
7 | 100 F | Wieser, Sarah | 2001 | W | 01:06,83 | 10 | |
7 | 100 F | Sanderlin, Alisha | 2008 | W | 01:27,60 | 21 | |
7 | 100 F | List, Paula | 2002 | W | 01:10,23 | 11 | |
8 | 100 F | Geratschläger, Robin | 2001 | M | 01:01,09 | 11 | |
8 | 100 F | Kürpick, Sebastian | 2004 | M | 01:07,90 | 19 | |
8 | 100 F | Hörnig, Sebastian | 2002 | M | 00:57,56 | 1 | |
8 | 100 F | Lechertshuber, Adrian | 2007 | M | 01:22,14 | 15 | |
8 | 100 F | Lechertshuber, Lukas | 2007 | M | 01:21,10 | 13 | |
9 | 200 R | Hägele, Sina | 2005 | W | 03:03,90 | 15 | Details |
9 | 200 R | Lengauer, Franziska | 2001 | W | 02:57,91 | 7 | Details |
9 | 200 R | Eder, Corina | 2003 | W | 02:52,78 | 10 | Details |
9 | 200 R | Wieser, Sarah | 2001 | W | 02:44,36 | 2 | Details |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr