9. Nachwuchsmehrkampf
9. Nachwuchsmehrkampf
23.11.2014, Kurzbahn, Geretsried
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 R | Engelke, Olesya | 2003 | W | n.a. | ||
| 13 | 50 R | Fischer, Julian | 2001 | M | 00:56,78 | 8 | |
| 13 | 50 R | Schrubar, Leon | 2000 | M | 00:42,53 | 10 | |
| 14 | 50 F | Engelke, Olesya | 2003 | W | n.a. | ||
| 15 | 50 F | Fischer, Julian | 2001 | M | 00:55,21 | 10 | |
| 15 | 50 F | Schrubar, Leon | 2000 | M | Disq. | ||
| 16 | 100 B | Engelke, Olesya | 2003 | W | n.a. | ||
| 17 | 100 B | Fischer, Julian | 2001 | M | 01:54,41 | 7 | |
| 17 | 100 B | Schrubar, Leon | 2000 | M | 01:53,78 | 9 |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr