Kürpick, Sebastian
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 322521
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:34,48 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Rücken | 00:35,37 | 20.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Brust | 00:38,24 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Freistil | 00:28,67 | 26.01.2019 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 100 | Schmetterling | 01:24,51 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Rücken | 01:17,00 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 100 | Brust | 01:29,73 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:01,70 | 26.01.2019 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 100 | Lagen | 01:18,88 | 11.11.2017 | Einzelstart | Wörgl | 12. Wave-Meeting |
| 200 | Rücken | 03:05,41 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
| 200 | Brust | 03:26,23 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 200 | Freistil | 02:24,38 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 200 | Lagen | 02:49,99 | 01.07.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
| 400 | Freistil | 05:19,88 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 800 | Freistil | 10:33,34 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 1500 | Freistil | 20:28,85 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:34,48 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Rücken | 00:35,37 | 20.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Brust | 00:38,24 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 50 | Freistil | 00:28,67 | 26.01.2019 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 100 | Schmetterling | 01:24,51 | 30.03.2019 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2019 |
| 100 | Rücken | 01:17,00 | 21.10.2018 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2018 |
| 100 | Brust | 01:29,73 | 13.05.2017 | Einzelstart | Rosenheim | Stadt- und Sprintmeisterschaften 2017 |
| 100 | Freistil | 01:01,70 | 26.01.2019 | Einzelstart | Bad Reichenhall | 8. Rupertusthermen-Pokal Schwimmen |
| 100 | Lagen | 01:18,88 | 11.11.2017 | Einzelstart | Wörgl | 12. Wave-Meeting |
| 200 | Rücken | 03:05,41 | 08.10.2016 | Einzelstart | Rosenheim | 24. Sprintertag |
| 200 | Freistil | 02:24,38 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 200 | Lagen | 02:51,08 | 10.03.2018 | Einzelstart | Neuötting | 108. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 400 | Freistil | 05:28,87 | 23.10.2016 | Einzelstart | Eichstätt | Oberbayerische Kurzbahnmeisterschaften 2016 |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
| 50 | Schmetterling | 00:43,33 | 28.05.2016 | Einzelstart | Kufstein | 37. TUK-Turnier |
| 50 | Rücken | 00:42,30 | 28.05.2016 | Einzelstart | Kufstein | 37. TUK-Turnier |
| 50 | Brust | 00:44,26 | 24.06.2017 | Einzelstart | Waldkraiburg | 107. Kreis- und Kreisjahrgangsmeisterschaften |
| 50 | Freistil | 00:33,79 | 28.05.2016 | Einzelstart | Kufstein | 37. TUK-Turnier |
| 100 | Rücken | 01:22,48 | 01.07.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
| 100 | Brust | 01:32,17 | 01.07.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
| 100 | Freistil | 01:07,25 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 200 | Rücken | 03:06,15 | 08.07.2017 | Einzelstart | Fürstenfeldbruck | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2017 |
| 200 | Brust | 03:26,23 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 200 | Freistil | 02:27,55 | 30.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
| 200 | Lagen | 02:49,99 | 01.07.2018 | Einzelstart | Rosenheim | Oberbayerische Jahrgangs- und Juniorenmeisterschaften 2018 |
| 400 | Freistil | 05:19,88 | 10.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 800 | Freistil | 10:33,34 | 09.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
| 1500 | Freistil | 20:28,85 | 08.06.2018 | Einzelstart | Rosenheim | 29. Langstreckenschwimmen |
Quelle: www.rosenheimer-schwimmer.de
Alle Angaben ohne Gewähr